STATS MATCH
Buts | Jet de 7 mètres | Exclusions 2 min | Cartons jaunes | Cartons Rouge | |
---|---|---|---|---|---|
BLANCHET SAMUEL | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BRUGNIEAUX-CASTILLO RUBEN | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LAINE EMERIC | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MASSENOT ETIENNE | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
POURNY BOB | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RAMOS LUIS | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
TISSIER TOM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ORLANDI DAVID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OLLIER MARIUS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VINCENT ELOUAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BREJOT Christophe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DE CARLI WILFRIED | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
DERNIERS MATCHS
PROCHAINS MATCHS
CLASSEMENTS
Équipes | Pts | J | G | Nuls | P | Buts + | Buts - | Diff | |
1 | ASSOCIATION SPORTIVE HANDBALL CLUB DE CHALON (B) | 46 | 16 | 16 | 0 | 0 | 494 | 364 | 130 |
2 | BEAUNE HANDBALL (B) | 41 | 16 | 12 | 1 | 3 | 509 | 430 | 79 |
3 | MACON H.B. | 36 | 16 | 10 | 0 | 6 | 477 | 390 | 87 |
4 | H.B.C. TALANT (B) | 35 | 15 | 10 | 0 | 5 | 480 | 442 | 38 |
5 | U.S. TOUCY | 34 | 16 | 9 | 0 | 7 | 545 | 498 | 47 |
6 | C.S.I.T. GENLIS | 29 | 15 | 7 | 0 | 8 | 452 | 439 | 13 |
7 | H.B.C. SEMUR-EN-AUXOIS (C) | 29 | 16 | 6 | 1 | 9 | 445 | 465 | -20 |
8 | U.S. CHARITOISE | 29 | 16 | 6 | 2 | 8 | 391 | 486 | -95 |
9 | E. AUXONNAISE | 28 | 16 | 6 | 0 | 10 | 416 | 469 | -53 |
10 | C.S. FONTAINE-LES-DIJON HANDBALL (B) | 26 | 16 | 5 | 0 | 11 | 463 | 522 | -59 |
11 | HANDBALL PAYS NUITON | 22 | 16 | 3 | 0 | 13 | 394 | 462 | -68 |
12 | A.S.A.V. HANDBALL Senior Masc. A | 22 | 16 | 3 | 0 | 13 | 412 | 511 | -99 |
gardiens
ailiers
arrières
pivots
Autre
Dirigeants
RENDEZ-VOUS
NC
NC
Commentaires